第二届企业经营决策沙盘大赛成绩与获奖情况公示
发布时间:2011-12-20浏览次数:39
经过12.18全天紧张激烈的比赛,南京邮电大学第二届企业经营决策沙盘大赛终于落下帷幕。六年经营结束时各组得分情况如下:
M室
用户名 | 得分 | 用户名 | 利润 | 权益 |
U03 | 1008 | U03 | 77 | 336 |
U07 | 840 | U07 | 133 | 280 |
U02 | 765 | U02 | 87 | 255 |
U13 | 657 | U13 | 64 | 219 |
U17 | 561 | U17 | 49 | 187 |
U08 | 456 | U08 | 54 | 163 |
U20 | 271 | U14 | 35 | 139 |
U14 | 264 | U20 | 36 | 129 |
U05 | 258 | U06 | 26 | 116 |
U18 | 226 | U19 | 20 | 103 |
U06 | 220 | U18 | 51 | 94 |
U19 | 216 | U05 | 5 | 89 |
U01 | 37 | U01 | -49 | 17 |
D室
用户名 | 得分 | 用户名 | 利润 | 权益 |
U05 | 1275 | U05 | 134 | 425 |
U04 | 969 | U04 | 83 | 323 |
U21 | 915 | U21 | 87 | 305 |
U09 | 891 | U09 | 72 | 297 |
U07 | 742 | U07 | 84 | 256 |
U20 | 702 | U20 | 70 | 234 |
U02 | 504 | U13 | 41 | 187 |
U13 | 374 | U02 | 59 | 180 |
U18 | 362 | U12 | 15 | 147 |
U19 | 359 | U18 | 54 | 145 |
U14 | 335 | U19 | 41 | 138 |
U03 | 324 | U03 | 3 | 135 |
U12 | 323 | U14 | 43 | 124 |
U11 | 316 | U15 | 24 | 122 |
U15 | 268 | U11 | 33 | 113 |
U16 | 242 | U16 | 21 | 110 |
U10 | 146 | U10 | 4 | 73 |
U08 | 84 | U08 | -19 | 38 |
U06 | 20 | U06 | -14 | 10 |
因超时,对5个小组M-U04、M-U16、D-U04、D-U05、D-U18 予以扣减5分的处罚。
本次大赛一等奖比例不超过5%,二等奖比例不超过10%,三等奖比例不超过25%,现将获奖小组名单公示如下,请仔细核对信息。如有错误或疑义请在本周末之前致电大赛总裁判林萍老师或前往教四4-418经济运行与管理综合实验教学中心反映。
一等奖
D-U05 侯超 B09110323 孙文文 B10111002 蒋颖 B10110914 雍赛 B09110329
D-U04 何建国 B10110621 俞佳 B09110114 曹婷 B10111014 朱正武 B09110618
M-U03 陈思庆 B10111023 邵珠雷 B10111024 柳学仕 B10110032 陈霞 B10110111
M-U07 王文彬 09005220 张琤 09005226 丁萱 H10000901 田夏 B09110521
二等奖
D-U21 周业正 B10110524 顾晔 B10110525 卢冠邦 B09110617 朱敏 B10110210
D-U09 王杨梅 B09110901 苏雪宁 B09110904 钱艺升 H09000329 白丽杨 B09110903
D-U07 周冰璇 B09110112 黄丽琳 B09110115 洪志标 B09110231 曹贤康 B09070128
M-U02 赵一荣 B10110031 徐士仝 B10111029 盖丹丹 B10110317 何润凡 B09130229
M-U13 龚玉宏 B09110732 谷晓芬 B09110905 蓝亚 B09111008 戴晓云 B09110908
M-U17 许明宸 B09110222 褚亚楠 B09110219 嵇怡晴 B09110215 史呈翔 09005906
三等奖
D-U20 陈虎 B09110321 陈楠 B09110310 朱蔚懿 B09110203 吴俊仪 B09110204
D-U02 韩政 B09110135 薛金星 B09110236 蒋奇 B09110138 夏穗 B09110133
D-U13 梅漫然 B09110216 陈丽梅 B09110217 白玉 B09040302 黄金花 B09040208
D-U19 刘晨 B09110225 李敏敏 B09110805 寇敏 B09010805 冯朦 B09010205
D-U18 周晔 B09110811 马颖 09000701 肖芷嫣 B09110409 李圆 B09110821
M-U08 黄新龙 B09110535 范晓冬 B09110624 梁兰月 B09040408 王俊杰 B09110909
M-U20 李蒙 B10080218 刘梦璐 B10030404 邱雪 B10080204 杨运升 B10080219
M-U14 王正 09002910 沈乔琪 10002907 季甜甜 10005317 钱翰涛 10001819
M-U05 汪德亮 B10110622 林俊业 B10110628 张宾 B10110522 张君 B10110511
M-U18 陈健亚 09002829 曹永贵 B09060228 刘海燕 09000205 李相阳 10002017